[UAE D1-2] ดิบา ฟูไจรัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 17 | 2 | 6 | 50 | 21 | 53 | 2 | 68.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 10 | 20 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 13 | 11 | 0 | 2 | 31 | 11 | 33 | 1 | 84.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 9 | 10 | 6 | 21 | 13 | 37 | 2 | 36.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 16 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 21 | 1 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% |
[UAE D1-10] อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 42 | 29 | 10 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 20 | 19 | 8 | 46.2% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 10 | 11 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 2 | 15 | 8 | 11 | 23 | 21 | 14 | 8.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 11 | 13 | 7.7% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 12 | 10 | 14 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.0% |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 0-0![]() |
Fleetwood United |
แมสฟุท | 2-8 | ดูไบ ยูไนเต็ด |
ฮัทต้า คลับ | 4-0 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
มาจด์ เอฟซี | 2-0 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
อัล อราบี | 0-1 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 3-1 | อัล ฮัมริยา |
ดิบา ฟูไจรัช | 3-1 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |